-
سیستم هشدار امنیتی خانه هوشمند
-
سیستم کنترل دسترسی اثر انگشت
-
سیستم حضور و غیاب اثر انگشت
-
سیستم کنترل دسترسی چهره
-
قفل درب هوشمند بی سیم Tuya TTLock
-
خواننده کنترل دسترسی
-
پنل کنترل دسترسی درب
-
قفل مغناطیسی برقی
-
قفل پیچ برقی
-
قفل ضربه گیر برقی
-
براکت قفل برقی
-
برچسب کارت RFID
-
گردان کنترل دسترسی
-
دکمه خروج درب
-
سیستم گشت گشت نگهبانی
-
سیستم مدیریت پارکینگ
-
راه رفتن از طریق فلزیاب
-
اسکنر اثر انگشت USB
سیستم پارکینگ هیبریدی Lpr سیستم پارکینگ Uhf Long Range Reader و ترمینال تشخیص پلاک صفحه
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xلنز دوربین | 2MP ، 3.2mm -11.1mm ، فوکوس خودکار | حداقل روشنایی | 0.1Lux (استاندارد) |
---|---|---|---|
فاصله تشخیص | 2-10 متر (بهترین فاصله 3.5-4m) | قطعنامه | 1920X1080P |
میزان شناخت | روز -99.9٪؛ شب ≥99.7٪ | ارتباطات | TCP / IP (10 / 100Mbps) |
سرعت پشتیبانی | k15 کیلومتر در ساعت | کشور پشتیبانی | بیش از 20 کشور |
منبع تغذیه | 220V AC 50Hz | سطح حفاظت | IP65 |
برجسته | سیستم مدیریت پارکینگ خودرو,سیستم مدیریت پارکینگ خودرو |
توضیحات محصول
ترمینال تشخیص پلاک خودرو Hybrid Vehicle UHF و برد پلاک با نرم افزار پارکینگ LPR
چه چیزی می تواند حل کند؟
1. حل مشکل احتقان داخل و خارج از پارکینگ. نیازی به متوقف کردن ماشین شما نیست.
2. مشکل کمبود نوسان و گرفتن کارت را حل کرد. نیازی به چرخش و گرفتن کارت پارکینگ نیست.
3. حل مشکل عدم تجربه و ناراحتی در روزهای بارانی. دیگر نیازی به باز کردن پنجره های اتومبیل خود برای پارکینگ چرخشی نیست.
4- اتومبیل هنگام ورود اتومبیل به منطقه تشخیص ، به طور خودکار سد پارکینگ را باز یا نه کنترل کنید.
5. به طور خودکار رکورد ورود و خروج وسیله نقلیه ، از جمله شماره ماشین ، زمان دسترسی و تصویر گرفته شده را ذخیره کنید.
6. بطور خودکار هزینه پارکینگ را بر اساس زمان ورود و خروج وسیله نقلیه محاسبه کنید.
7. بطور خودکار گزارش های مختلفی از جمله اطلاعات خودرو ، داده های شارژ را تولید کنید.
ویژگی های اساسی
مشخصات
مدل | LPRS2000 | |||
پارامترهای اساسی | ||||
نرخ ضبط | 100٪ (برای وسیله نقلیه ثابت) | |||
دقت شناخت | روز -99.9٪؛ شب ≥99.7٪ | |||
زمان شناخت | ms200ms (متوسط) | |||
فاصله تشخیص | 2-10 متر (فاصله توصیه می شود 3.5-4m) | |||
سرعت قابل تنظیم اتومبیل | k15 کیلومتر در ساعت | |||
اطلاعات خروجی | شماره پلاک پلاک ، تصویر صفحه پلاک ، زمان دسترسی ، شماره کارت | |||
کشورهای پشتیبانی شده | تایلند ، آرژانتین ، مکزیک ، شیلی ، کلمبیا ، ترکیه ، عربستان سعودی ، آفریقای جنوبی ، برزیل ، پرو ، مغولستان ، مالزی ، اندونزی ، ویتنام ، امارات ، عمان ، مصر ، اتحادیه اروپا ، کره ، پاکستان.etc | |||
ولتاژ کاری | 220 ولت | |||
اندازه بسته بندی | 1140mm * 500mm * 310mm | |||
پارامترهای دوربین | ||||
پردازنده | A7 @ 600 مگاهرتز ، حافظه نهان 32 KBI / 32 KBD | |||
فلاش | NOR FLASH 32M | |||
رم | DDR3 ، 256M | |||
حسگر تصویری | CMOS 1 / 2.8 " | |||
لنز | 2MP ، 3.2mm -11.1mm ، فوکوس خودکار | |||
وضوح | 1920 × 1080P | |||
حداقل روشنایی | 0.1Lux (استاندارد) | |||
استاندارد فشرده سازی ویدیو | H264 | |||
فشرده سازی ویدیویی نرخ بیت | 32Kbps-16Mbps | |||
مسیر اصلی | 1920 * 1080 ، 1280 * 720 (اختیاری) ، 1-25 فریم در ثانیه (25 پیش فرض) | |||
فرعی | 704 * 576 ، 640 * 480 ، 320 * 240 (اختیاری) ، 1-25 فریم در ثانیه (25 پیش فرض) | |||
ارتباطات | TCP / IP (10 / 100Mbps) | |||
رابط I / O | دو رله ، دو خروجی RS485 ، صدا در / از داخل ، ورودی وضعیت مانع ، ویگاندا در داخل و خارج | |||
ذخیره سازی | کارت TF (پیش فرض 8G ، پشتیبانی حداکثر 32G) | |||
تنظیم مجدد | تنظیم مجدد پارامترهای دستگاه | |||
حالتهای کاری | ماشه فیلم | |||
سطح حفاظت | IP65 | |||
ولتاژ کاری | 12 ولت DC | |||
دمای کار | -20 ° C- + 55 ° C | |||
بعد، ابعاد، اندازه | 580mm * 242mm * 220mm | |||
پارامترهای UHF Reader | ||||
نام مدل | UHF 6F Pro | UHF 6E Pro | ||
فاصله کارت دستی | حداکثر 18 متر | |||
فاصله خواندن وسیله نقلیه | حداکثر 12 متر | |||
فرکانس کار | 902-928MHz | 865-868MHz | ||
تراشه | Impinj R2000 | |||
رابط ارتباطی | Wiegand 26 (پیش فرض) / Wiegand 34 ، USB | |||
رابط I / O | ماشه خارجی را پشتیبانی می کند | |||
حالت کار | همیشه بخوانید (پیش فرض) / Trigger بخوانید | |||
پروتکل رابط | EPC جهانی UHF کلاس 1Gen 2 / ISO 18000-6C ، ISO 18000-6B | |||
ولتاژ کاری | 9 ~ 12 ولت DC | |||
جریان کار | 1.2A | |||
دمای کار | -20 ° C - 60 ° C | |||
بعد، ابعاد، اندازه | 310mm * 310mm * 90mm |
نمودار اتصال
نرم افزار رایگان
اطلاعات شرکت